| Estudiante | Def Per 3 | Acumulado3 |
| AMAYA SERGIO ESTEBAN | Insuficiente | 9,45 |
| CASTRO CORSO EDWIN DE JESUS | Insuficiente | 10,5 |
| CHAVES GARAY WILSON FERNANDO | Aceptable | 70,7 |
| COLA HINCAPIE MARJORIE CRISTINA | Aceptable | 79,45 |
| CRUZ CARDOZO LUIS FERNANDO | Sobresaliente | 88,95 |
| CRUZ YEMAYUSA SANDRA CAROLINA | Aceptable | 78 |
| DIAZ DELGADO GINA PAOLA | Aceptable | 70,7 |
| ESPEJO ORTIZ DANIA MARCELA | Aceptable | 70,7 |
| GALEANO GOMEZ ESTIVEN | Aceptable | 70,7 |
| GARCIA ESTEVEZ VIVIANA RAQUEL | Aceptable | 69,7 |
| GARZON BLANCO ERIKA YAURANY | Insuficiente | 12,25 |
| GONZALEZ GODOY ALEJANDRO | Insuficiente | 9,45 |
| GUERRERO OVIEDO MAYERLY YURANI | Insuficiente | 16,45 |
| HERNANDEZ PRIETO JONATHAN HEILER | Excelente | 98,7 |
| HUERFANO LEON DIANA BRIYITT | Sobresaliente | 90,7 |
| JIMENEZ AGUDELO ANGIE VIVIANA | Excelente | 102,45 |
| LATORRE CUITIVA CLAUDIA PATRICIA | Insuficiente | 19,95 |
| MENDEZ HERREÑO WILMER ALEXANDER | Insuficiente | 9,8 |
| MONTEALEGRE CETINA RUBY MARCELA | Insuficiente | 10,5 |
| PARRA PABON JHON FREDY | Insuficiente | 11,2 |
| RAMIREZ SANCHEZ JOSE FROILAN | Insuficiente | 0 |
| RAMIREZ V. JUAN DAVID | Aceptable | 76,75 |
| ROMERO RICO MANFRED ANDERSON | Aceptable | 77,3 |
| ROMERO VILLAMIL JEIMY YINETH | Aceptable | 78,7 |
| RUIZ NIÑO JEFERSON DANIEL | Insuficiente | 0 |
| SALAZAR HERNANDEZ FRANCY YANETH | Insuficiente | 0 |
| SANCHEZ OTAVO STEFANNY | Insuficiente | 8,75 |
| SEPULVEDA GODOY KAREN | Insuficiente | 0 |
| SUAREZ JUNCO EDGAR DUBAN | Insuficiente | 1,75 |
| VELANDIA LOPEZ ANDRES LUCIANO | Insuficiente | 16,45 |
| VELASQUEZ MENDEZ KEVIN STIVEN | Insuficiente | 10,5 |
| LEON NIETO JHONATAN OSWALDO | Insuficiente | 8,05 |
viernes, 18 de septiembre de 2009
TERCER PERIODO GRADO 1101
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario