| Estudiante | Def Per 3 | Acumulado3 |
| AMAYA SERGIO ESTEBAN | Insuficiente | 9,45 |
| CASTRO CORSO EDWIN DE JESUS | Insuficiente | 10,5 |
| CHAVES GARAY WILSON FERNANDO | Aceptable | 70,7 |
| COLA HINCAPIE MARJORIE CRISTINA | Aceptable | 79,45 |
| CRUZ CARDOZO LUIS FERNANDO | Sobresaliente | 88,95 |
| CRUZ YEMAYUSA SANDRA CAROLINA | Aceptable | 78 |
| DIAZ DELGADO GINA PAOLA | Aceptable | 70,7 |
| ESPEJO ORTIZ DANIA MARCELA | Aceptable | 70,7 |
| GALEANO GOMEZ ESTIVEN | Aceptable | 70,7 |
| GARCIA ESTEVEZ VIVIANA RAQUEL | Aceptable | 69,7 |
| GARZON BLANCO ERIKA YAURANY | Insuficiente | 12,25 |
| GONZALEZ GODOY ALEJANDRO | Insuficiente | 9,45 |
| GUERRERO OVIEDO MAYERLY YURANI | Insuficiente | 16,45 |
| HERNANDEZ PRIETO JONATHAN HEILER | Excelente | 98,7 |
| HUERFANO LEON DIANA BRIYITT | Sobresaliente | 90,7 |
| JIMENEZ AGUDELO ANGIE VIVIANA | Excelente | 102,45 |
| LATORRE CUITIVA CLAUDIA PATRICIA | Insuficiente | 19,95 |
| MENDEZ HERREÑO WILMER ALEXANDER | Insuficiente | 9,8 |
| MONTEALEGRE CETINA RUBY MARCELA | Insuficiente | 10,5 |
| PARRA PABON JHON FREDY | Insuficiente | 11,2 |
| RAMIREZ SANCHEZ JOSE FROILAN | Insuficiente | 0 |
| RAMIREZ V. JUAN DAVID | Aceptable | 76,75 |
| ROMERO RICO MANFRED ANDERSON | Aceptable | 77,3 |
| ROMERO VILLAMIL JEIMY YINETH | Aceptable | 78,7 |
| RUIZ NIÑO JEFERSON DANIEL | Insuficiente | 0 |
| SALAZAR HERNANDEZ FRANCY YANETH | Insuficiente | 0 |
| SANCHEZ OTAVO STEFANNY | Insuficiente | 8,75 |
| SEPULVEDA GODOY KAREN | Insuficiente | 0 |
| SUAREZ JUNCO EDGAR DUBAN | Insuficiente | 1,75 |
| VELANDIA LOPEZ ANDRES LUCIANO | Insuficiente | 16,45 |
| VELASQUEZ MENDEZ KEVIN STIVEN | Insuficiente | 10,5 |
| LEON NIETO JHONATAN OSWALDO | Insuficiente | 8,05 |
viernes, 18 de septiembre de 2009
TERCER PERIODO GRADO 1101
TERCER PERIODO GRADO 1003
| Estudiante | Def Per 3 | Acumulado3 |
| Aguilar Barbosa Enggi Katherin | Insuficiente | 10,85 |
| BENITEZ MATEUS JEFERSON | Aceptable | 62,5 |
| Cabrejo Leguizamo Jessica Liseth | Sobresaliente | 93,85 |
| CORONEL SALAMANCA CRISTIAN CAMILO | Aceptable | 62,5 |
| Correa Bernal Hasbleidy Johanna | Excelente | 100,35 |
| Espinosa Jordy Carlos | Insuficiente | 9,1 |
| Gomez Fonseca Andres Giovanny | Excelente | 104,9 |
| Jaramillo Linda | Insuficiente | 0 |
| Jiménez Ramirez Bairon Duvan | Insuficiente | 49,05 |
| Marizancen Molina William Antonio | Insuficiente | 6,65 |
| Martinez Moreno Oscar Alberto | Insuficiente | 10,5 |
| Martinez Pulido Didier | Aceptable | 71,25 |
| Moreno Gil Angel Vicente | Insuficiente | 8,05 |
| Moreno Valenzuela Ingrid Alexandra | Insuficiente | 23,8 |
| Moya Furque Leonardo | Sobresaliente | 83,75 |
| Pacheco Collazos Robert Alexander | Aceptable | 72,1 |
| Parra Salgado Yinneth Vanessa | Insuficiente | 0 |
| Ramos Cuellar Marcela | Insuficiente | 3,5 |
| Rico Lazaro Johana | Insuficiente | 18,2 |
| Rincon Rincon Flor Maria | Aceptable | 73,25 |
| Rodriguez Tique Erika Milena | Excelente | 101,75 |
| Rodriguez Tique Leonardo Arturo | Excelente | 104,55 |
| Sedano Roncancio Edith Hasbleidy | Excelente | 101,75 |
| Siado Niño Ayimaer Jared | Aceptable | 71,5 |
| Sierra Pereira Laudy Geraldin | Aceptable | 77,1 |
| Suarez Collazos Erick Javier | Excelente | 98,35 |
| Vargas Gordo Jaider | Excelente | 94,85 |
| Vargas Villamil Jose Ivan | Sobresaliente | 84 |
| Vera Pirajon Yesid Fernando | Sobresaliente | 84,25 |
| Viasus Canaria Jhon Alexander | Excelente | 98,35 |
TERCER PERIODO GRADO 1002
| Estudiante | Def Per 3 | Acumulado3 |
| Almeciga Guzman Paola Andrea | Sobresaliente | 90,15 |
| Ardila Diaz Katherine Vanessa | Sobresaliente | 85,55 |
| Avila Roa Jhonathan Estiven | Sobresaliente | 82,8 |
| Barajas Ramirez Sergio Andres | Sobresaliente | 84,4 |
| Bedoya Parra Jessica Marcela | Excelente | 96,75 |
| Cano Ulloa Jhoan | Sobresaliente | 92,45 |
| Conda Moncada Leider Hernan | Sobresaliente | 80,45 |
| Cortes Lopez Rosa Angelica | Excelente | 100,1 |
| Cruz Bedoya Yessica | Insuficiente | 0 |
| Delgado Cristian Alejandro | Sobresaliente | 86,6 |
| Espinoza Gonzalez Julian Ricardo | Sobresaliente | 89,4 |
| Fuentes Picon Rosa Milena | Sobresaliente | 82,75 |
| Garcia Pedraza Andres Fabian | Aceptable | 71,95 |
| Jaimes Clavijo Cindy Natalia | Aceptable | 68,85 |
| Lara Murillo Francy Julieth | Aceptable | 71,05 |
| Lince Fonseca Jessica Mayerly | Excelente | 97,5 |
| Lizarazo Gonzalez Jessica Paola | Insuficiente | 13,65 |
| Mancera Rodriguez Cristian Alenjandro | Insuficiente | 0 |
| Molina Medina Yeimmy Liliana | Excelente | 110,7 |
| Navarrete Ramirez Fredy | Insuficiente | 8,05 |
| Niño Roncancio Angela Rocio | Aceptable | 74 |
| Ortiz Casas Yenifer | Excelente | 105,25 |
| Pamo Guzman Cindy Omaira | Excelente | 95,75 |
| Peña Moreno Edison Bernardo | Sobresaliente | 88,5 |
| Pinzon Mateus Yuri Alejandra | Aceptable | 74 |
| Ramirez Organista Jeisson Stiven | Sobresaliente | 85,8 |
| Ramirez Velandia Luisa Fernanda | Excelente | 98,9 |
| Restrepo Ramirez Wendy Noraine | Aceptable | 75,15 |
| Riaño Riaño Wilmar Andres | Aceptable | 62,4 |
| Roa Echeverry Cindy Paola | Insuficiente | 28,25 |
| Ruiz Gutierrez Cristian Saul | Sobresaliente | 80,9 |
| Salamanca Fonseca Jazbleidy | Aceptable | 63,05 |
| Sanchez Cardona Jesus David | Aceptable | 75,3 |
| Soler Rincon Harvey Yadir | Insuficiente | 10,15 |
| Torres Rusinque Brayan David | Sobresaliente | 86,5 |
TERCER PERIODO GRADO 1001
| Estudiante | Def Per 3 | Acumulado3 |
| Amaya Borja Julieth Paola | Excelente | 100,2 |
| Aroca Aroca Erika Viviana | Aceptable | 64 |
| Bermudez Garcia Andres Julian | Excelente | 104,75 |
| Buitrago Brayan Andres | Insuficiente | 17,25 |
| Cardenas Rodriguez Jhon Edixon | Insuficiente | 22,5 |
| Carvajal Rincon Walter Esteban | Insuficiente | 13,75 |
| Chavarro Castañeda Andres Felipe | Aceptable | 62,75 |
| Cubillos Baron Diana | Aceptable | 74,55 |
| Diaz Dora | Aceptable | 63,75 |
| Fuentes Figueroa Hector Mauricio | Aceptable | 64,75 |
| Galeano Castillo Leidy Viviana | Aceptable | 68,95 |
| Galindo Rodriguez Yenny | Sobresaliente | 81,75 |
| Gallo Ramirez Cristhian Fernando | Aceptable | 69,3 |
| Gomez Fonseca Diana Marcela | Excelente | 101 |
| Gonzalez Mora Gina Catherin | Excelente | 97,75 |
| Lizarazo Gonzalez Angie Carolina | Insuficiente | 52,9 |
| Malambo Otavo Nubia Esperanza | Sobresaliente | 89,45 |
| Monsalve Diaz Santiago | Aceptable | 58,25 |
| Moreno Amaya Diana Paola | Excelente | 95,4 |
| Munevar Valero Leny Mayerly | Excelente | 118,5 |
| Nivia Chavez Diana Cristina | Aceptable | 59,45 |
| Osorio Doria Leicy Johanna | Aceptable | 70,55 |
| Pinilla Castillo Luis Andres | Insuficiente | 5,25 |
| Pulido Hernandez Cindy Johana | Aceptable | 57,15 |
| Ramirez Sanchez Ana Delis | Sobresaliente | 85,45 |
| Rojas Gomez Fabian | Insuficiente | 49,5 |
| Ruiz Gonzalez Jose Alexander | Aceptable | 62 |
| Sierra Mendoza Luz Andrea | Insuficiente | 49,05 |
| Suarez Bautista Lilia Johana | Sobresaliente | 82,05 |
| Suarez Guzman Yeimmy Stefanny | Sobresaliente | 79,55 |
| Tapiero Ramirez Fredy Alexander | Sobresaliente | 88,75 |
| Useche Moreno Angie Shirley | Excelente | 102,3 |
| Vargas Fuentes Maria del Rosario | Aceptable | 60,5 |
| Velandia Martinez Diego Fernando | Aceptable | 57,8 |
TERCER PERIODO GRADO 903
| Estudiante | Def Per 3 | Acumulado3 |
| Acuña Quintero Angie Alejandra | Insuficiente | 19,25 |
| Aguirre Reyes Gina Marcela | Insuficiente | 0 |
| Aguja Santa Erika Lorena | Aceptable | 72,65 |
| Baquero Garcia Jhoanna Andrea | Insuficiente | 0 |
| Bedoya Parra Yisseth Carolina | Aceptable | 68,5 |
| Cabrera Dueñas Jesus Gabriel | Aceptable | 73 |
| Cardenas Castellanos Diego Fabian | Aceptable | 69,9 |
| Cartagena Mojica Carolin Yurley | Insuficiente | 13,3 |
| CASTELLANOS MORALES JESSICA ALEJANDRA | Aceptable | 58,05 |
| Cubillos Pulido Kelly Yaritza | Aceptable | 76,3 |
| Fajardo Morales Oscar Giovanny | Sobresaliente | 86,45 |
| Garzon Vargas Miguel Alejandro | Sobresaliente | 90,75 |
| Gomez Fonseca Miguel Angel | Excelente | 103,5 |
| Hernandez Rojas Julieth | Insuficiente | 0 |
| Latorre Cuitiva Martha Cecilia | Aceptable | 76,05 |
| Lobaton Diaz Roger Fabian | Sobresaliente | 82 |
| MARTINEZ LEIDY JOHANNA | Sobresaliente | 89 |
| Martinez Lesmes Samuel Santiago | Insuficiente | 17,5 |
| Martinez Martinez Nini Jhoana | Sobresaliente | 87,75 |
| Murcia Martinez Nestor Andres | Insuficiente | 15,75 |
| Mendez Segura Jennyfer Alejandra | Excelente | 117,5 |
| Obando Cano Jhony Ferney | Sobresaliente | 82,4 |
| OROZCO MARIA ALEJANDRA | Aceptable | 69,5 |
| Padua Castro Jose Miguel | Sobresaliente | 79,75 |
| Parada Saenz Astrid Yurani | Sobresaliente | 83,75 |
| Peña Rivera Stefany Janeth | Sobresaliente | 81,2 |
| Perez Pinzon Gloria Esperanza | Aceptable | 77,8 |
| Perez Rincon Juan Carlos | Sobresaliente | 87,7 |
| Pinto Salgado Dolly Stefania | Sobresaliente | 89 |
| RAMIREZ GISETH LORENA | Sobresaliente | 86,55 |
| Rico Lazaro Daniel Enrique | Sobresaliente | 81,8 |
| Rodriguez Murillo Jarvy Jeffrey | Aceptable | 64,55 |
| Rodriguez Reina Daniel Alejandro | Insuficiente | 10,5 |
| Rodriguez Torres Luis Miguel | Aceptable | 69,2 |
| ROJAS ORTIZ KATHERINE | Sobresaliente | 92,75 |
| Sedano Roncancio Luis Alejandro | Aceptable | 71,3 |
| Serna Torres Laura Marcela | Aceptable | 69,55 |
| Tenjo Sarmiento Jose Ricardo | Sobresaliente | 86,9 |
| Torres Gaona Diana Paola | Excelente | 96,8 |
| Velandia Martinez Maicol Deibid | Sobresaliente | 83,4 |
| Zona Cano Sandra Julieth | Aceptable | 70,45 |
TERCER PERIODO GRADO 603
| Estudiante | Def Per 3 | Acumulado3 |
| ALARCON VILLARRAGA LAURA JULIETH | Aceptable | 71,4 |
| ALVARADO OSPINA SILVIA PATRICIA | Insuficiente | 47,45 |
| ARANDA SANDRA JINETH | Insuficiente | 4,55 |
| AREVALO FIGUEROA ROSA PATRICIA | Aceptable | 63,75 |
| ARIAS FORIGUA FABIAN | Sobresaliente | 87,6 |
| AYALA GARZON VANESSA | Aceptable | 73 |
| BUITRAGO B. LEIDY NATALY | Excelente | 96,55 |
| ESPEJO ORTIZ NICOLAS | Insuficiente | 6,3 |
| GUTIERREZ RODRIGUEZ JEFERSON | Aceptable | 57,55 |
| JARRIN CAMACHO BRAYAN ANDRES | Sobresaliente | 87,95 |
| LARA MURILLO LAURA VANNESA | Aceptable | 69,3 |
| LOPEZ SIERRA JUAN DIEGO | Insuficiente | 39,9 |
| MARTINEZ COBOS DIANA | Insuficiente | 43,55 |
| MARTINEZ SAENZ MARIA ALEJANDRA | Aceptable | 58,2 |
| MARTINEZ NARANJO DAIRON SEBASTIAN | Aceptable | 56,8 |
| MORALES JOSE ENRIQUE | Insuficiente | 5,95 |
| MORENO PULIDO HAROLD ANDRES | Insuficiente | 3,5 |
| PARRA ARTUNDUAGA PAOLA MILEDY | Insuficiente | 36,65 |
| PINEDA ARIZA CRISTIAN RENE | Sobresaliente | 91,1 |
| RAMIREZ MONJE YERLY DAIANA | Insuficiente | 0 |
| RAMIREZ TRUJILLO SULINDA GISELA | Insuficiente | 30,45 |
| RIAÑO DAZA ANGIE CAROLINA | Aceptable | 66,1 |
| ROA SIERRA ANGIE NATALIA | Aceptable | 65,4 |
| RODRIGUEZ CORTES BRAYAN CAMILO | Insuficiente | 25,4 |
| RODRIGUEZ REYES YEFERSON STIVEN | Sobresaliente | 83,15 |
| RODRIGUEZ REYES ANGIE LORENA | Aceptable | 69,5 |
| ROJAS CHILATRA MAICOL ANDRES | Insuficiente | 7,7 |
| SAAVEDRA D. JHON SEBASTIAN | Aceptable | 60,5 |
| SANCHEZ BARRERA DUVER ANDRES | Insuficiente | 7,7 |
| SUPELANO VEGA HERNAN | Excelente | 104,9 |
| TRIVIÑO MAYRA ALEJANDRA | Excelente | 95,2 |
| VELEZ ARBELAEZ ANDERSON | Aceptable | 68,45 |
| VILLOTA SANCHEZ DANIEL | Sobresaliente | 90,7 |
| VANEGAS ACOSTA EDNA YARITZA | Insuficiente | 14,7 |
TERCER PERIODO GRADO 602
| Estudiante | Def Per 3 | Acumulado3 |
| ACOSTA CASTILLA JUAN NICOLAS | Insuficiente | 41,3 |
| AGUIRRE AMAYA JESSICA MILENA | Insuficiente | 18,55 |
| ARIAS ALVAREZ JESUS MESIAS | Insuficiente | 4,55 |
| ARIZABALETA REAL MELANIE DAYANA | Aceptable | 74,75 |
| AYA APONTE EVELYN MILENA | Insuficiente | 16,1 |
| BENITEZ MATEUES ANGIE MARCELA | Insuficiente | 26,7 |
| BUITRAGO OYAGA DUVAN MAURICIO | Aceptable | 71,65 |
| CALDERON GOMEZ NICOL DERLYLLIN | Insuficiente | 0 |
| CALLEJAS FONTECHA HAMILTON JAIR | Aceptable | 76,7 |
| CAÑON ALVARADO ANA SILVIA | Aceptable | 74,2 |
| CRUZ OTALORA MAIRON ALEXANDER | Aceptable | 65,1 |
| CRUZ TIQUE CAMILO STIVEN | Sobresaliente | 80,95 |
| FLORES JEISON ESTIB | Insuficiente | 0 |
| FORERO ROA BRANDON ALBERTO | Insuficiente | 0 |
| GARCIA GARZON ALEJANDRO | Excelente | 99,6 |
| GOMEZ BARRERO ALIX JULIETH | Sobresaliente | 89,5 |
| GOMEZ BERNAL JULIAN DAVID | Insuficiente | 0 |
| GUAJE SORA JANSI MICHELL | Aceptable | 67,5 |
| GUAYARA ORTIZ GERLADINE | Insuficiente | 7 |
| GUZMAN SANCHEZ MARYLIN VANESSA | Sobresaliente | 83,95 |
| HERNANDEZ GARCIA IVONE ALEXANDRA | Sobresaliente | 86,45 |
| HERNANDEZ GOMEZ MARILUNA | Excelente | 98,6 |
| JIMENEZ RAMIREZ LICETH DAHIANA | Insuficiente | 6,3 |
| LEON NIETO CRISTIAN JAVIER | Insuficiente | 0 |
| LUQUERNA BELTRAN BRAYAN YESID | Insuficiente | 0 |
| MANRIQUE CARLOS SANTIAGO | Insuficiente | 39,2 |
| MENDEZ MORALES IRENE LUCIA | Aceptable | 72,95 |
| MORALES HAROLD SANTIAGO | Sobresaliente | 85,4 |
| MORALES MAURY JASAY STEFANY | Sobresaliente | 88,85 |
| NUMPAQUE CARLOS JULIO | Insuficiente | 0 |
| PEÑA R. JARBINSON MELVIN | Insuficiente | 6,65 |
| POVEDA SOTO STEPHANIA | Sobresaliente | 92,85 |
| RINCON GOMEZ ANGIE GIOVANNA | Sobresaliente | 84,05 |
| RODRIGUEZ BOHORQUEZ CRISTIAN CAMILO | Sobresaliente | 80,2 |
| RODRIGUEZ ORDOÑEZ LINA MARIA | Sobresaliente | 91,7 |
| SANABRIA A. JOSEPH ALBERTO | Insuficiente | 0 |
| VANEGAS PULIDO HAROL YESID | Aceptable | 57,15 |
| VELA VIVAS DUVAN ANTONIO | Insuficiente | 11,55 |
| ZAMUDIO XIOMY LORENA | Aceptable | 71,5 |
| ZUÑIGA ZUÑIGA PAOLA ANDREA | Sobresaliente | 82,25 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
